STØRRELSESGUIDE
OVERDELER
| STØRRELSE | BRYST | MIDJE |
|---|---|---|
| XS | 82–86 cm | 62–66 cm |
| S | 86–90 cm | 66–70 cm |
| M | 90–96 cm | 70–76 cm |
| L | 96–102 cm | 76–82 cm |
| XL | 102–108 cm | 82–88 cm |
Målene er veiledende og kan variere noe mellom ulike plagg.
BUKSER
| STØRRELSE | MIDJE | HOFTE |
|---|---|---|
| XS | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 70–76 cm | 94–100 cm |
| L | 76–82 cm | 100–106 cm |
| XL | 82–88 cm | 106–112 cm |
Alle mål er oppgitt i centimeter og er veiledende.
Er du mellom to størrelser, anbefaler vi å velge den større størrelsen for en mer avslappet passform.